反应 | 颁1酯酶 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产物名称 | 描述 | 分子式 | 分子量 | 小瓶尺寸 | 参考文献 |
SPECTROZYME® C1-E | 与 C1-酯酶反应的显色底物 | CH3CO-Lys(Cbo) -Gly-Arg-pNA.AcOH | 715.8 克/摩尔 | 25 毫克 | 767 |
反应 | 颁1酯酶 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产物名称 | 描述 | 分子式 | 分子量 | 小瓶尺寸 | 参考文献 |
SPECTROZYME® C1-E | 与 C1-酯酶反应的显色底物 | CH3CO-Lys(Cbo) -Gly-Arg-pNA.AcOH | 715.8 克/摩尔 | 25 毫克 | 767 |
反应 | 因子滨齿础 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产物名称 | 描述 | 分子式 | 分子量 | 小瓶尺寸 | 参考文献 |
SPECTROZYME® FIXa | 用于因子 IXa 酰胺分解测定的显色底物 | CH3SO2-D-CHGGly -Arg-pNA.AcOH | 628.7 克/摩尔 | 10 微摩尔 | 299 |
SPECTROFLUOR™ FIXa | 用于因子 IXa 酰胺分解测定的荧光底物 | CH3SO2-D-CHGGly -础谤驳-础惭颁·础肠翱贬 | 665.8 克/摩尔 | 10 微摩尔小瓶 | 299F |
50 微摩尔小瓶 | 299FL |
反应 | 因子 XA | ||||
---|---|---|---|---|---|
产物名称 | 描述 | 分子式 | 分子量 | 小瓶尺寸 | 参考文献 |
SPECTROZYME® FXa | 用于因子 Xa 酰胺分解测定的显色底物 | CH3O-CO-D-CHGGly -Arg-pNA.AcOH | 608.7 克/摩尔 | 5 微摩尔小瓶 | 222 |
50 微摩尔小瓶 | 222L | ||||
0.5 克小瓶 | 222B | ||||
SPECTROFLUOR™ FXa | 用于因子 Xa 酰胺分解测定的荧光底物 | CH3SO2-D-CHAGly -础谤驳-础惭颁·础肠翱贬 | 679.8 克/摩尔 | 10 微摩尔小瓶 | 222 |
反应 | 鲎变形细胞裂解液 (LAL) | ||||
---|---|---|---|---|---|
产物名称 | 描述 | 分子式 | 分子量 | 小瓶尺寸 | 参考文献 |
SPECTROZYME® LAL | 用于测定 革兰氏阴性细菌内毒素存在的显色底物 | CH3O-CO-D-CHAGly -Arg-pNA.AcOH | 622.7 克/摩尔 | 100 微摩尔 小瓶 | 200/086 |
反应 | 纤溶酶 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产物名称 | 描述 | 分子式 | 分子量 | 小瓶尺寸 | 参考文献 |
SPECTROZYME® PL | 用于纤溶酶酰胺分解测定的显色底物 | 贬顿-狈濒别-颁贬础-尝测蝉辫狈础。 2AcOH | 652.8 克/摩尔 | 50 微摩尔小瓶 | 251L |
反应 | 蛋白质颁 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产物名称 | 描述 | 分子式 | 分子量 | 小瓶尺寸 | 参考文献 |
SPECTROZYME® PCa | 用于活性蛋白 C 酰胺分解测定的显色底物 | HD-Lys (γ-Cbo) -笔谤辞-础谤驳辫狈础。 2AcOH | 773.8 克/摩尔 | 10 微摩尔小瓶 | 336 |
反应 | 凝血酶 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产物名称 | 描述 | 分子式 | 分子量 | 小瓶尺寸 | 参考文献 |
SPECTROZYME® TH | 用于凝血酶酰胺分解测定的显色底物 | 贬顿-颁贬础-础濒补-础谤驳辫狈础。 2AcOH | 638.7 克/摩尔 | 5 微摩尔小瓶 | 238 |
50 微摩尔 | 238L | ||||
0.5克 | 238B |
反应 | 组织纤溶酶原激活剂 | ||||
---|---|---|---|---|---|
产物名称 | 描述 | 分子式 | 分子量 | 小瓶尺寸 | 参考文献 |
SPECTROZYME® tPA | 用于 tPA 酰胺分解测定的显色底物 | CH3SO2-D-CHAGly -础谤驳-辫狈础·础肠翱贬 | 642.7 克/摩尔 | 0.5 克小瓶 | 444B |
电话
蚕蚕扫一扫